Состав и калорийность основных продуктов (Таблица)

Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта. Все продукты приведены в единой таблице в алфавитном порядке.
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Гликемический индекс, GI | Ккал |
| Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 30 | 45 |
| Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 35 | 38 |
| Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 25 | 30 |
| Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 45 | 48 |
| Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 35 | 37 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 20 | 550 |
| Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 75 | 27 |
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Гликемический индекс, GI | Ккал |
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 10 | 25 |
| Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 65 | 94 |
| Бapaнина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | — | 202 |
| Бapaнки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 70 | 334 |
| Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 35 | 58 |
| Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 25 | 37 |
| Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | — | 252 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 70 | 38 |
| Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | — | 144 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 75 | 538 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 75 | 377 |
| Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0.0 | — | 278 |
| Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 45 | 85 |
| Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 20 | 298 |
| Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 20 | 48 |
| Вымя говяжье | 12.3 | 13.7 | 0.0 | — | 172 |
| Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 55 | 371 |
| Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | — | 187 |
| Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | — | 231 |
| Гoлyбика | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 25 | 34 |
| Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | — | 147 |
| Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 15 | 337 |
| Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 15 | 316 |
| Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 35 | 75 |
| Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 35 | 50 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 30 | 32 |
| Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 15 | 647 |
| Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 15 | 25 |
| Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 15 | 211 |
| Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 15 | 32 |
| Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 15 | 31 |
| Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 15 | 15 |
| Гpyдинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 15 | 631 |
| Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 30 | 257 |
| Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 30 | 44 |
| Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | — | 364 |
| Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 70 | 399 |
| Ежевика | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 25 | 29 |
| Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | — | 897 |
| Завтpaк туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | — | 175 |
| Завтpaк туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | — | 206 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 30 | 33 |
| Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 70 | 316 |
| Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 65 | 294 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | — | 250 |
| Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | — | 142 |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | — | 130 |
| Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | — | 202 |
| Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | — | 235 |
| Индейка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | — | 197 |
| Инжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 35 | 58 |
| Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 70 | 407 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 35 | 47 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 75 | 27 |
| Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | — | 74 |
| Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | — | 87 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 15 | 28 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 15 | 29 |
| Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 70 | 311 |
| Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | — | 87 |
| Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | — | 96 |
| Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 95 | 87 |
| Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | — | 138 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | — | 56 |
| Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | — | 28 |
| Кизил | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 25 | 42 |
| Клубника, земляника | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 25 | 36 |
| Клюква | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 45 | 21 |
| Колбаса вареная Докторская | 13.7 | 22.8 | 0.0 | — | 260 |
| Колбаса вареная Любительская | 12.2 | 28.0 | 0.0 | — | 300 |
| Колбаса вареная Молочная | 11.7 | 22.8 | 0.0 | — | 252 |
| Колбаса вареная Отдельная | 10.1 | 20.1 | 1.8 | — | 228 |
| Колбаса вареная Телячья | 12.5 | 29.6 | 0.0 | — | 316 |
| Колбаса варено-копченая Любительская | 17.3 | 39.0 | 0.0 | — | 420 |
| Колбаса варено-копченая Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | — | 360 |
| Колбаса полукопченая Кpaковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | — | 466 |
| Колбаса полукопченая Минская | 23.0 | 17.4 | 2.7 | — | 259 |
| Колбаса полукопченая Полтавская | 16.4 | 39.0 | 0.0 | — | 416 |
| Колбаса полукопченая Украинская | 16.5 | 34.4 | 0.0 | — | 375 |
| Колбаса сырокопченая Любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | — | 513 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 24.8 | 41.5 | 0.0 | — | 472 |
| Колбасный фарш | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 50 | 213 |
| Конина | 20.2 | 7.0 | 0.0 | — | 143 |
| Конфеты шоколадные | 3.0 | 20.0 | 67.0 | 70 | 460 |
| Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.2 | 0.0 | — | 466 |
| Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | — | 90 |
| Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | — | 68 |
| Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | — | 97 |
| Кролик | 20.7 | 12.9 | 0.0 | — | 198 |
| Крупа гречневая | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 50 | 345 |
| Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 70 | 344 |
| Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 60 | 344 |
| Крупа овсяная | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 60 | 370 |
| Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 70 | 341 |
| Крупа пшеничная | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 69 | 343 |
| Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 50 | 340 |
| Крыжовник | 0.7 | 0.0 | 9.9 | 25 | 42 |
| Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 35 | 284 |
| Куры | 20.8 | 8.8 | 0.6 | — | 164 |
| Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0.0 | — | 74 |
| Лещ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | — | 105 |
| Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 20 | 18 |
| Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 15 | 22 |
| Лук порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 15 | 41 |
| Лук репчатый | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 15 | 44 |
| Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 60 | 625 |
| Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 50 | 348 |
| Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 60 | |
| Малина | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 25 | 39 |
| Maндарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 30 | 37 |
| Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | — | 744 |
| Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | — | 745 |
| Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 65 | 311 |
| Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | — | 899 |
| Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | — | 748 |
| Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | — | 885 |
| Масса творожная | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 30 | 345 |
| Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 90 | 324 |
| Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 15 | 648 |
| Минога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | — | 165 |
| Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | — | 69 |
| Мозги говяжьи | 9.5 | 9.5 | 0.0 | — | 123 |
| Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | — | 157 |
| Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 30 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 30 | 83 |
| Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 30 | 137 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 80 | 329 |
| Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 30 | 485 |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 20 | 34 |
| Морошка | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 25 | 30 |
| Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | — | 17 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 85 | 346 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 85 | 346 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 85 | 346 |
| Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 45 | 345 |
| Навага | 16.1 | 1.0 | 0.0 | — | 73 |
| Налим | 18.8 | 0.6 | 0.0 | — | 80 |
| Нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0.0 | — | 155 |
| Облепиха | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 30 | 25 |
| Огурцы | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 20 | 15 |
| Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0.0 | — | 117 |
| Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0.0 | — | 82 |
| Оливки | 5.2 | 51.0 | 10.0 | 15 | 519 |
| Осетр | 16.4 | 10.9 | 0.0 | — | 163 |
| Палтус | 18.9 | 3.0 | 0.0 | — | 102 |
| Пастила | 0.5 | 0.0 | 80.4 | 70 | 323 |
| Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 15 | 24 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 15 | 28 |
| Персики | 3.0 | 0.0 | 68.5 | 35 | 286 |
| Персики | 0.6 | 0.0 | 16.0 | 35 | 66 |
| Петрушка (зелень) | 3.7 | 0.0 | 8.1 | 5 | 47 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 5 | 50 |
| Печень бapaнья | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 50 | 100 |
| Печень говяжья | 17.4 | 3.1 | 0.0 | 50 | 97 |
| Печень свиная | 18.8 | 3.6 | 0.0 | 50 | 107 |
| Печень трески | 4.0 | 66.0 | 0.0 | — | 610 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 75 | 350 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5.0 | 40.0 | 46.0 | 75 | 564 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.0 | 25.0 | 55.0 | 75 | 465 |
| Помидоры (томаты) | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 30 | 20 |
| Почки бapaньи | 13.6 | 2.5 | 0.0 | — | 76 |
| Почки говяжьи | 12.5 | 1.8 | 0.0 | — | 66 |
| Почки свиные | 13.0 | 3.1 | 0.0 | — | 79 |
| Просо | 9.1 | 3.8 | 70.0 | 70 | 350 |
| Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | — | 56 |
| Пряники | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 75 | 351 |
| Путассу | 16.1 | 0.9 | 0.0 | — | 72 |
| Пшеница цельная | 9.0 | 2.0 | 52.0 | 70 | 262 |
| Пшено | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 70 | 351 |
| Ревень | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 15 | 14 |
| Редис | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 15 | 21 |
| Редька | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 15 | 35 |
| Репа | 1.5 | 0.0 | 5.9 | 30 | 29 |
| Рис | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 60 | 345 |
| Рожь | 11.0 | 2.0 | 67.0 | 45 | 330 |
| Рыба-сабля | 20.3 | 3.2 | 0.0 | — | 110 |
| Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0.0 | — | 98 |
| Рябина красная | 1.4 | 0.0 | 12.5 | 30 | 55 |
| Рябина черноплодная | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 30 | 54 |
| Ряженка | 3.0 | 6.0 | 4.1 | — | 82 |
| Сазан | 18.4 | 5.3 | 0.0 | — | 121 |
| Сайра | 18.6 | 12.0 | 0.0 | — | 182 |
| Салака | 17.3 | 5.6 | 0.0 | — | 119 |
| Салат | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 15 | 14 |
| Сардельки говяжьи | 12.0 | 15.0 | 2.0 | — | 191 |
| Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | — | 332 |
| Сахар | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 70 | 399 |
| Свекла | 1.7 | 0.0 | 10.8 | 30 | 50 |
| Свинина жирная | 11.4 | 49.3 | 0.0 | — | 489 |
| Свинина нежирная | 16.4 | 27.8 | 0.0 | — | 315 |
| Свинина тощая | 16.5 | 21.5 | 0.0 | — | 259 |
| Свинина тушеная | 15.0 | 32.0 | 0.0 | — | 348 |
| Сдобная выпечка | 8.0 | 15.0 | 50.0 | 90 | 367 |
| Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0.0 | — | 246 |
| Семга | 20.8 | 15.1 | 0.0 | — | 219 |
| Семя подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 5.0 | 35 | 578 |
| Сердце бapaнье | 13.5 | 2.5 | 0.0 | — | 76 |
| Сердце говяжье | 15.0 | 3.0 | 0.0 | — | 87 |
| Сердце свиное | 15.1 | 3.2 | 0.0 | — | 89 |
| Сиг | 19.0 | 7.5 | 0.0 | — | 143 |
| Скумбрия | 18.0 | 9.0 | 0.0 | — | 153 |
| Слива садовая | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 35 | 42 |
| Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 30 | 118 |
| Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 30 | 205 |
| Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | — | 113 |
| Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | — | 204 |
| Смородина белая | 0.3 | 0.0 | 8.7 | 30 | 36 |
| Смородина красная | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 25 | 34 |
| Смородина черная | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 15 | 36 |
| Сом | 16.8 | 8.5 | 0.0 | — | 143 |
| Сосиски Молочные | 12.3 | 25.3 | 0.0 | — | 276 |
| Сосиски Русские | 12.0 | 19.1 | 0.0 | — | 219 |
| Сосиски Свиные | 11.8 | 30.8 | 0.0 | — | 324 |
| Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 15 | 401 |
| Ставрида | 18.5 | 5.0 | 0.0 | — | 119 |
| Стерлядь | 17.0 | 6.1 | 0.0 | — | 122 |
| Судак | 19.0 | 0.8 | 0.0 | — | 83 |
| Сухари пшеничные | 11.0 | 2.0 | 72.0 | 70 | 350 |
| Сухари сливочные | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 70 | 414 |
| Сухой белок | 73.3 | 1.8 | 7.0 | — | 337 |
| Сухой желток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | — | 624 |
| Сушки | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 70 | 347 |
| Сыр голландский | 27.0 | 40.0 | 0.0 | — | 468 |
| Сыр плавленый | 24.0 | 45.0 | 0.0 | — | 501 |
| Сыр пошехонский | 26.0 | 38.0 | 0.0 | — | 446 |
| Сыр российский | 23.0 | 45.0 | 0.0 | — | 497 |
| Сыр швейцарский | 25.0 | 37.0 | 0.0 | — | 433 |
| Сырки творожные | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 70 | 345 |
| Творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1.3 | — | 223 |
| Творог нежирный | 18.0 | 2.0 | 1.5 | — | 96 |
| Творог обезжиренный | 16.1 | 0.5 | 2.8 | — | 80 |
| Творог полужирный | 16.7 | 9.0 | 1.3 | — | 153 |
| Телятина жирная | 19.0 | 8.0 | 0.0 | — | 148 |
| Телятина тощая | 20.0 | 1.0 | 0.0 | — | 89 |
| Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 40 | 374 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.7 | 20.0 | 49.8 | 75 | 398 |
| Торт миндальный | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 75 | 535 |
| Трепанг | 7.0 | 1.0 | 0.0 | — | 37 |
| Треска | 17.5 | 0.6 | 0.0 | — | 75 |
| Тунец | 23.0 | 1.0 | 0.0 | — | 101 |
| Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0.0 | — | 157 |
| Угорь | 14.5 | 30.5 | 0.0 | — | 332 |
| Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0.0 | — | 93 |
| Урюк | 5.0 | 0.0 | 67.5 | 35 | 290 |
| Утятина | 16.5 | 31.0 | 0.0 | — | 345 |
| Фасоль | 22.3 | 1.7 | 54.5 | 35 | 322 |
| Финики | 2.5 | 0.0 | 72.1 | 70 | 298 |
| Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 15 | 706 |
| Халва подсолнечная | 11.6 | 29.7 | 54.0 | 70 | 529 |
| Халва тахинная | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 70 | 522 |
| Хек | 16.6 | 2.2 | 0.0 | — | 86 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 50 | 266 |
| Хлеб ржаной | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 65 | 224 |
| Хлеб ржаной грубый | 4.2 | 0.8 | 43.0 | 65 | 196 |
| Хрен | 2.5 | 0.0 | 16.3 | 30 | 75 |
| Хурма | 0.5 | 0.0 | 15.9 | 50 | 65 |
| Цыплята | 18.7 | 7.8 | 0.4 | — | 146 |
| Черемша | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 15 | 35 |
| Черешня | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 25 | 53 |
| Черника | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 25 | 38 |
| Чернослив | 2.3 | 0.0 | 65.6 | 40 | 271 |
| Чеснок | 6.5 | 0.0 | 21.2 | 30 | 110 |
| Чечевица | 24.8 | 1.1 | 53.7 | 30 | 323 |
| Шелковица | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 25 | 53 |
| Шиповник свежий | 1.6 | 0.0 | 24.0 | 30 | 102 |
| Шиповник сушеный | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 30 | 256 |
| Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 70 | 558 |
| Шоколад темный | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 25 | 549 |
| Шпик свиной | 1.4 | 92.8 | 0.0 | — | 840 |
| Шпинат | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 15 | 20 |
| Щавель | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 15 | 27 |
| Щука | 18.8 | 0.7 | 0.0 | — | 81 |
| Яблоки | 3.2 | 0.0 | 68.0 | 30 | 284 |
| Яблоки | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 30 | 46 |
| Язык говяжий | 13.6 | 12.1 | 0.0 | — | 163 |
| Язык свиной | 14.2 | 16.8 | 0.0 | — | 208 |
| Язь | 18.2 | 1.0 | 0.0 | — | 81 |
| Яичный порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | — | 544 |
| Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | — | 157 |
| Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | — | 167 |
Здравствуйте, дорогие подписчики!
Вы, конечно, знаете, что буквально несколько дней тому назад Михаил Романов бросил мне дерзкий вызов. При этом заявил, что если я этот вызов приму, если совладаю в п......
04 10 2026 2:27:14
Считается, что данное упражнение способствует увеличению пика бицепса. С большим весом данное упражнение может быть травмоопасно. Плюс упражнения: многим спортсменам это упражнение подходит в случае б......
03 10 2026 18:20:31
Оптимальное использование изолята протеина при снижении веса. В какой дозировке и когда его лучше пить для этой цели. Другие варианты белка для диеты....
02 10 2026 3:41:55
20 марта один из самых известных в мире бодибилдеров - Кай Грин - посетил Москву, провёл семинар и открытую тренировку. Я был там приглашённым гостем и снял для вас видео.
Компании "5лб", "MuscleMeds......
01 10 2026 16:31:49
За окном серые будни и жизнь перестала радовать своими красками? Мы предлагаем вам окунуться в мир магии вместе с Ведьмаком и стать настоящим воином, побеждающим свои страхи и неудачи!
Живи, сражайся......
30 09 2026 12:58:24
Правильное питание, лучшие источники питания, продукты которые следует выбрать, скупаясь в супермаркете, вот темы которые будут затронуты в данном видео.
Предприятия по производству питания дл......
29 09 2026 17:26:44
Привет друзья! У меня для вас новое видео, которое называется: «Что такое читинг или важнейший принцип Джо Уайдера. Методический секрет массы мистеров Олимпии».
Что же такое читинг? Это слово, кото......
28 09 2026 22:34:31
Сегодня в 21:00 по Московскому времени состоится уникальный онлайн ВЕБИНАР (аудио семинар)
Вы сможете задать в чате вопрос Юрию Спасокукоцкому в онлайн режиме, и получить живой ответ от автора методи......
27 09 2026 12:53:24
Чемпион Мира и персональный тренер по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий представляет новое видео: "День рождения Дианы. 1 часть. Приличная версия." Всех любителей искрометного юмора и видео-приколов ......
26 09 2026 13:47:43
Данное соревнование произвело эффект разорвавшейся бомбы среди поклонников силового троеборья.
Сильнейшие атлеты Украины вновь собрались вместе в этот день, для состязания в
трех классических силовы......
25 09 2026 21:56:10
Изотоник и его влияние на организм. Польза и вред напитков...
24 09 2026 8:13:13
Пётр Крылов "Король гирь" (1871 - 1933)
Родился Крылов в Москве в 1871 году в семье служащего. Отец его был большим поклонником спорта. В детской висели кольца, на которых Федот Крылов ......
23 09 2026 10:28:20
Правильный бег для похудения. Интервальный бег и бег на месте для похудения. Как и сколько бегать чтобы убрать живот. Помогает ли пробежка похудеть....
22 09 2026 9:39:17
Не так давно все фитнес - блогеры смеялись над пресловутым Папой Смитом, утверждавшим что возможно удлинить головку бицепса, а ученики профессора Селуянова авторитетно рассказывали, что мышечное волок......
21 09 2026 0:59:24
Данное упражнение направлено на развитие верхней части средних пучков дельты и достижения, так как называемой квадратной формы плеч. Упражнение было придумано мной и доказало свою результативность. ......
18 09 2026 6:22:38
Запеканка из нежирного творога без жира и сахара. Правильное питание. Диета для похудение. Питание для мышц. Здоровая пища.
Годы летят, а меню питания в детских садиках, кажется, никогда не изменит......
17 09 2026 19:46:53
Чем выгодно отличаются спортивные батончики Аткинс от своих конкурентов. Какие разновидности их существуют, их особенности и состав. Полезные советы....
15 09 2026 18:32:47
Более 5 лет я занимаюсь развитием своих каналов на "YouTube" и производством видеороликов к услугам зрителей. Вначале дела шли туго, я многого не знал, ролики снимались и монтировались неправильно, ча......
13 09 2026 13:16:14
Упражнение "Отжимания от скамьи в упоре сзади" - отличная тренировка для трицепсов начинающему атлету.
Это упражнение достаточно легкое, полезно для тренировки в домашних условиях, так как его ......
12 09 2026 21:28:31
Нарушение осанки — это комплексная проблема, именно поэтому ее так трудно решить! Во-первых, у нас формируются неправильные привычка, например, некоторые дeвyшки сутулятся, стыдясь своей гpyди (допуст......
11 09 2026 1:21:37
Огромное разнообразие спортивных добавок и производителей заполонило рынок, а выбор и поиск чего-то качественного всё равно остаётся сложным (конечно же, для тех, кто сначала думает, а потом покупает ......
10 09 2026 12:20:43
Как правильно наладить питание для сброса лишнего веса. Какие нужно есть углеводы. Сколько необходимо белка. Стоит ли отказываться от жиров. Упражнения для похудения....
08 09 2026 21:59:32
Срок годности углеводно-белковых смесей при закрытой и открытой банке. В чем опасность употрeбления просроченного продукта. Стоит ли рисковать и почему....
07 09 2026 21:13:55
Эти парни круто накачались, а чего добился ты?
Упражнения в домашних условиях и в тренажёрном зале для юношей. Программа тренировки для подростков.
Многие молодые люди, возрасте 15-18 лет, уже......
05 09 2026 18:16:57
Уникальная методика, тренировка бицепсов бедра: подъемы корпуса за счет бицепсов бедер. Персональный тренер Юрий Спасокукоцкий демонстрирует технику редкого упражнения. Данная техника интересна прежде......
04 09 2026 0:13:16
Не допускать пресловутого состояния «застоя» в тренировках или успешно преодолевать его поможет дополнительная подпитка мускулов креатином, который придаёт мощный импульс выносливости, работоспособнос......
02 09 2026 6:53:27
Чемпион Мира и персональный тренер по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий представляет новое видео:
Смотрите в категории полезные советы специалистов рубрику Вопрос и Ответ. Есть возможность скачать ви......
31 08 2026 15:43:52
С развитием данной мышечной группы не стоит торопиться, причем сразу по нескольким причинам. Рекомендую включать это движение в свой комплекс упражнений не раньше чем через полгода тренировок, в случа......
30 08 2026 23:58:46
Каждый атлет, который увлекается или профессионально занимается спортом, в итоге включает в свой рацион пищевые добавки. Всё начинается с одной баночки протеина или креатина, но со временем приходит в......
29 08 2026 11:31:13
ВНИМАНИЕ!!! Семинар Юрия Спасокукоцкого в городе Казань, который состоится 01.06.2012 переносится с 19:30 на 20:15 в связи с задержкой регистрации!
Стоимость участия в семинаре будет составлять эквив......
28 08 2026 6:50:53
Сушка тела – это диета и, бесспopно, стресс для организма. В силах каждого сделать испытание не таким тяжелым и, даже временами, приятным. В помощь вам ниже представлены рецепты вкусных блюд, которые ......
27 08 2026 19:23:49
Я занимаюсь бодибилдингом уже 27 лет и в эпоху отсутствия интернета, я мотивировался спортивными журналами о бодибилдинге. Все эти журналы были напичканы фотографиями тогдашней «Мисс Олимпия» – Ким Чи......
26 08 2026 21:52:25
Гpyдь, спина, икры, пресс
1 Жим гантелей лежа
2 Тяга вертикальная узким обратным хватом
3 Жимы в тренажере для гpyди
4 Пресс (скручивания на наклонной скамье или подъемы корпуса, только без отяг......
25 08 2026 8:27:43
Понятия "сушка бёдер" на самом деле не существует! Речь идёт о "сушке" тела в общем с акцентом на нижнюю часть во время проведения тренировок.
Что такое "сушка"? Это комплекс мероприятий, цель которы......
24 08 2026 1:56:17
Категория "классический бодибилдинг"
Номер участника
ФИО участника
Занятое место
20
Карпуша Павел
1
3
Спасокукоцкий Юрий
2
99
Карпиков Андрей
3
39
Шабельный ......
23 08 2026 13:47:15
Привет друзья!
У меня для вас новое видео, которое называется: «Превращение изолирующего упражнения в базу. Arm workout».
Наверное, многие сталкивались с высказыванием, что в начале тренировок необх......
22 08 2026 12:50:55
Вы знаете, как я верю в пользу бодибилдинга и обожаю писать о потрясающих 70 и даже 80 летних атлетах, которые даже в таком возрасте имеют большую физическую силу и отличное здоровье! Как по мне 76 ка......
20 08 2026 19:18:20
Сегодня я расскажу тебе почему это упражнение можно назвать волшебным или чудодейственным. Если бы мне сказали построить супер спину одним упражнением - я бы выбрал тягу гантели! Ниже я подробно разъя......
19 08 2026 23:20:40
