Состав и калорийность основных продуктов (Таблица)

Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта. Все продукты приведены в единой таблице в алфавитном порядке.
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Гликемический индекс, GI | Ккал |
| Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 30 | 45 |
| Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 35 | 38 |
| Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 25 | 30 |
| Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 45 | 48 |
| Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 35 | 37 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 20 | 550 |
| Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 75 | 27 |
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Гликемический индекс, GI | Ккал |
| Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 10 | 25 |
| Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 65 | 94 |
| Бapaнина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | — | 202 |
| Бapaнки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 70 | 334 |
| Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 35 | 58 |
| Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 25 | 37 |
| Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | — | 252 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 70 | 38 |
| Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | — | 144 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 75 | 538 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 75 | 377 |
| Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0.0 | — | 278 |
| Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 45 | 85 |
| Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 20 | 298 |
| Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 20 | 48 |
| Вымя говяжье | 12.3 | 13.7 | 0.0 | — | 172 |
| Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 55 | 371 |
| Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | — | 187 |
| Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | — | 231 |
| Гoлyбика | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 25 | 34 |
| Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | — | 147 |
| Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 15 | 337 |
| Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 15 | 316 |
| Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 35 | 75 |
| Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 35 | 50 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 30 | 32 |
| Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 15 | 647 |
| Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 15 | 25 |
| Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 15 | 211 |
| Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 15 | 32 |
| Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 15 | 31 |
| Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 15 | 15 |
| Гpyдинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 15 | 631 |
| Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 30 | 257 |
| Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 30 | 44 |
| Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | — | 364 |
| Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 70 | 399 |
| Ежевика | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 25 | 29 |
| Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | — | 897 |
| Завтpaк туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | — | 175 |
| Завтpaк туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | — | 206 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 30 | 33 |
| Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 70 | 316 |
| Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 65 | 294 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | — | 250 |
| Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | — | 142 |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | — | 130 |
| Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | — | 202 |
| Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | — | 235 |
| Индейка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | — | 197 |
| Инжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 35 | 58 |
| Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 70 | 407 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 35 | 47 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 75 | 27 |
| Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | — | 74 |
| Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | — | 87 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 15 | 28 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 15 | 29 |
| Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 70 | 311 |
| Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | — | 87 |
| Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | — | 96 |
| Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 95 | 87 |
| Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | — | 138 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | — | 56 |
| Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | — | 28 |
| Кизил | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 25 | 42 |
| Клубника, земляника | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 25 | 36 |
| Клюква | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 45 | 21 |
| Колбаса вареная Докторская | 13.7 | 22.8 | 0.0 | — | 260 |
| Колбаса вареная Любительская | 12.2 | 28.0 | 0.0 | — | 300 |
| Колбаса вареная Молочная | 11.7 | 22.8 | 0.0 | — | 252 |
| Колбаса вареная Отдельная | 10.1 | 20.1 | 1.8 | — | 228 |
| Колбаса вареная Телячья | 12.5 | 29.6 | 0.0 | — | 316 |
| Колбаса варено-копченая Любительская | 17.3 | 39.0 | 0.0 | — | 420 |
| Колбаса варено-копченая Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | — | 360 |
| Колбаса полукопченая Кpaковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | — | 466 |
| Колбаса полукопченая Минская | 23.0 | 17.4 | 2.7 | — | 259 |
| Колбаса полукопченая Полтавская | 16.4 | 39.0 | 0.0 | — | 416 |
| Колбаса полукопченая Украинская | 16.5 | 34.4 | 0.0 | — | 375 |
| Колбаса сырокопченая Любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | — | 513 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 24.8 | 41.5 | 0.0 | — | 472 |
| Колбасный фарш | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 50 | 213 |
| Конина | 20.2 | 7.0 | 0.0 | — | 143 |
| Конфеты шоколадные | 3.0 | 20.0 | 67.0 | 70 | 460 |
| Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.2 | 0.0 | — | 466 |
| Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | — | 90 |
| Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | — | 68 |
| Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | — | 97 |
| Кролик | 20.7 | 12.9 | 0.0 | — | 198 |
| Крупа гречневая | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 50 | 345 |
| Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 70 | 344 |
| Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 60 | 344 |
| Крупа овсяная | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 60 | 370 |
| Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 70 | 341 |
| Крупа пшеничная | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 69 | 343 |
| Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 50 | 340 |
| Крыжовник | 0.7 | 0.0 | 9.9 | 25 | 42 |
| Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 35 | 284 |
| Куры | 20.8 | 8.8 | 0.6 | — | 164 |
| Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0.0 | — | 74 |
| Лещ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | — | 105 |
| Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 20 | 18 |
| Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 15 | 22 |
| Лук порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 15 | 41 |
| Лук репчатый | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 15 | 44 |
| Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 60 | 625 |
| Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 50 | 348 |
| Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 60 | |
| Малина | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 25 | 39 |
| Maндарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 30 | 37 |
| Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | — | 744 |
| Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | — | 745 |
| Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 65 | 311 |
| Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | — | 899 |
| Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | — | 748 |
| Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | — | 885 |
| Масса творожная | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 30 | 345 |
| Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 90 | 324 |
| Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 15 | 648 |
| Минога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | — | 165 |
| Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | — | 69 |
| Мозги говяжьи | 9.5 | 9.5 | 0.0 | — | 123 |
| Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | — | 157 |
| Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 30 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 30 | 83 |
| Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 30 | 137 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 80 | 329 |
| Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 30 | 485 |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 20 | 34 |
| Морошка | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 25 | 30 |
| Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | — | 17 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 85 | 346 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 85 | 346 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 85 | 346 |
| Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 45 | 345 |
| Навага | 16.1 | 1.0 | 0.0 | — | 73 |
| Налим | 18.8 | 0.6 | 0.0 | — | 80 |
| Нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0.0 | — | 155 |
| Облепиха | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 30 | 25 |
| Огурцы | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 20 | 15 |
| Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0.0 | — | 117 |
| Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0.0 | — | 82 |
| Оливки | 5.2 | 51.0 | 10.0 | 15 | 519 |
| Осетр | 16.4 | 10.9 | 0.0 | — | 163 |
| Палтус | 18.9 | 3.0 | 0.0 | — | 102 |
| Пастила | 0.5 | 0.0 | 80.4 | 70 | 323 |
| Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 15 | 24 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 15 | 28 |
| Персики | 3.0 | 0.0 | 68.5 | 35 | 286 |
| Персики | 0.6 | 0.0 | 16.0 | 35 | 66 |
| Петрушка (зелень) | 3.7 | 0.0 | 8.1 | 5 | 47 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 5 | 50 |
| Печень бapaнья | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 50 | 100 |
| Печень говяжья | 17.4 | 3.1 | 0.0 | 50 | 97 |
| Печень свиная | 18.8 | 3.6 | 0.0 | 50 | 107 |
| Печень трески | 4.0 | 66.0 | 0.0 | — | 610 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 75 | 350 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5.0 | 40.0 | 46.0 | 75 | 564 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.0 | 25.0 | 55.0 | 75 | 465 |
| Помидоры (томаты) | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 30 | 20 |
| Почки бapaньи | 13.6 | 2.5 | 0.0 | — | 76 |
| Почки говяжьи | 12.5 | 1.8 | 0.0 | — | 66 |
| Почки свиные | 13.0 | 3.1 | 0.0 | — | 79 |
| Просо | 9.1 | 3.8 | 70.0 | 70 | 350 |
| Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | — | 56 |
| Пряники | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 75 | 351 |
| Путассу | 16.1 | 0.9 | 0.0 | — | 72 |
| Пшеница цельная | 9.0 | 2.0 | 52.0 | 70 | 262 |
| Пшено | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 70 | 351 |
| Ревень | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 15 | 14 |
| Редис | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 15 | 21 |
| Редька | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 15 | 35 |
| Репа | 1.5 | 0.0 | 5.9 | 30 | 29 |
| Рис | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 60 | 345 |
| Рожь | 11.0 | 2.0 | 67.0 | 45 | 330 |
| Рыба-сабля | 20.3 | 3.2 | 0.0 | — | 110 |
| Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0.0 | — | 98 |
| Рябина красная | 1.4 | 0.0 | 12.5 | 30 | 55 |
| Рябина черноплодная | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 30 | 54 |
| Ряженка | 3.0 | 6.0 | 4.1 | — | 82 |
| Сазан | 18.4 | 5.3 | 0.0 | — | 121 |
| Сайра | 18.6 | 12.0 | 0.0 | — | 182 |
| Салака | 17.3 | 5.6 | 0.0 | — | 119 |
| Салат | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 15 | 14 |
| Сардельки говяжьи | 12.0 | 15.0 | 2.0 | — | 191 |
| Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | — | 332 |
| Сахар | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 70 | 399 |
| Свекла | 1.7 | 0.0 | 10.8 | 30 | 50 |
| Свинина жирная | 11.4 | 49.3 | 0.0 | — | 489 |
| Свинина нежирная | 16.4 | 27.8 | 0.0 | — | 315 |
| Свинина тощая | 16.5 | 21.5 | 0.0 | — | 259 |
| Свинина тушеная | 15.0 | 32.0 | 0.0 | — | 348 |
| Сдобная выпечка | 8.0 | 15.0 | 50.0 | 90 | 367 |
| Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0.0 | — | 246 |
| Семга | 20.8 | 15.1 | 0.0 | — | 219 |
| Семя подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 5.0 | 35 | 578 |
| Сердце бapaнье | 13.5 | 2.5 | 0.0 | — | 76 |
| Сердце говяжье | 15.0 | 3.0 | 0.0 | — | 87 |
| Сердце свиное | 15.1 | 3.2 | 0.0 | — | 89 |
| Сиг | 19.0 | 7.5 | 0.0 | — | 143 |
| Скумбрия | 18.0 | 9.0 | 0.0 | — | 153 |
| Слива садовая | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 35 | 42 |
| Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 30 | 118 |
| Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 30 | 205 |
| Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | — | 113 |
| Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | — | 204 |
| Смородина белая | 0.3 | 0.0 | 8.7 | 30 | 36 |
| Смородина красная | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 25 | 34 |
| Смородина черная | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 15 | 36 |
| Сом | 16.8 | 8.5 | 0.0 | — | 143 |
| Сосиски Молочные | 12.3 | 25.3 | 0.0 | — | 276 |
| Сосиски Русские | 12.0 | 19.1 | 0.0 | — | 219 |
| Сосиски Свиные | 11.8 | 30.8 | 0.0 | — | 324 |
| Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 15 | 401 |
| Ставрида | 18.5 | 5.0 | 0.0 | — | 119 |
| Стерлядь | 17.0 | 6.1 | 0.0 | — | 122 |
| Судак | 19.0 | 0.8 | 0.0 | — | 83 |
| Сухари пшеничные | 11.0 | 2.0 | 72.0 | 70 | 350 |
| Сухари сливочные | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 70 | 414 |
| Сухой белок | 73.3 | 1.8 | 7.0 | — | 337 |
| Сухой желток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | — | 624 |
| Сушки | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 70 | 347 |
| Сыр голландский | 27.0 | 40.0 | 0.0 | — | 468 |
| Сыр плавленый | 24.0 | 45.0 | 0.0 | — | 501 |
| Сыр пошехонский | 26.0 | 38.0 | 0.0 | — | 446 |
| Сыр российский | 23.0 | 45.0 | 0.0 | — | 497 |
| Сыр швейцарский | 25.0 | 37.0 | 0.0 | — | 433 |
| Сырки творожные | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 70 | 345 |
| Творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1.3 | — | 223 |
| Творог нежирный | 18.0 | 2.0 | 1.5 | — | 96 |
| Творог обезжиренный | 16.1 | 0.5 | 2.8 | — | 80 |
| Творог полужирный | 16.7 | 9.0 | 1.3 | — | 153 |
| Телятина жирная | 19.0 | 8.0 | 0.0 | — | 148 |
| Телятина тощая | 20.0 | 1.0 | 0.0 | — | 89 |
| Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 40 | 374 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.7 | 20.0 | 49.8 | 75 | 398 |
| Торт миндальный | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 75 | 535 |
| Трепанг | 7.0 | 1.0 | 0.0 | — | 37 |
| Треска | 17.5 | 0.6 | 0.0 | — | 75 |
| Тунец | 23.0 | 1.0 | 0.0 | — | 101 |
| Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0.0 | — | 157 |
| Угорь | 14.5 | 30.5 | 0.0 | — | 332 |
| Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0.0 | — | 93 |
| Урюк | 5.0 | 0.0 | 67.5 | 35 | 290 |
| Утятина | 16.5 | 31.0 | 0.0 | — | 345 |
| Фасоль | 22.3 | 1.7 | 54.5 | 35 | 322 |
| Финики | 2.5 | 0.0 | 72.1 | 70 | 298 |
| Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 15 | 706 |
| Халва подсолнечная | 11.6 | 29.7 | 54.0 | 70 | 529 |
| Халва тахинная | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 70 | 522 |
| Хек | 16.6 | 2.2 | 0.0 | — | 86 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 50 | 266 |
| Хлеб ржаной | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 65 | 224 |
| Хлеб ржаной грубый | 4.2 | 0.8 | 43.0 | 65 | 196 |
| Хрен | 2.5 | 0.0 | 16.3 | 30 | 75 |
| Хурма | 0.5 | 0.0 | 15.9 | 50 | 65 |
| Цыплята | 18.7 | 7.8 | 0.4 | — | 146 |
| Черемша | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 15 | 35 |
| Черешня | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 25 | 53 |
| Черника | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 25 | 38 |
| Чернослив | 2.3 | 0.0 | 65.6 | 40 | 271 |
| Чеснок | 6.5 | 0.0 | 21.2 | 30 | 110 |
| Чечевица | 24.8 | 1.1 | 53.7 | 30 | 323 |
| Шелковица | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 25 | 53 |
| Шиповник свежий | 1.6 | 0.0 | 24.0 | 30 | 102 |
| Шиповник сушеный | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 30 | 256 |
| Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 70 | 558 |
| Шоколад темный | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 25 | 549 |
| Шпик свиной | 1.4 | 92.8 | 0.0 | — | 840 |
| Шпинат | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 15 | 20 |
| Щавель | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 15 | 27 |
| Щука | 18.8 | 0.7 | 0.0 | — | 81 |
| Яблоки | 3.2 | 0.0 | 68.0 | 30 | 284 |
| Яблоки | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 30 | 46 |
| Язык говяжий | 13.6 | 12.1 | 0.0 | — | 163 |
| Язык свиной | 14.2 | 16.8 | 0.0 | — | 208 |
| Язь | 18.2 | 1.0 | 0.0 | — | 81 |
| Яичный порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | — | 544 |
| Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | — | 157 |
| Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | — | 167 |
Пресс... Многие парни только ради наличия на своем животе заветных кубиков ходят в спортивный зал, выполняют большие объемы работы, сидят на диете. Конечно, появиться на пляже с рельефным прессом ......
16 04 2026 17:39:31
Совет дня от Юрия Спасокукоцкого: «Не важно – работаете ли вы на массу или сушитесь, ваше питание должно быть сбалансированным, т.е. содержать все необходимые микро- и макроэлементы для ......
15 04 2026 4:23:26
Как правильно начинать силовые тренировки в тренажерном зале. Как грамотно составить себе программу занятий. Полезные советы и рекомендации....
14 04 2026 21:23:57
Здравствуйте, дорогие друзья!
По многочисленным просьбам зрителей нашего канала мы решили снять видео как я тренирую Юлю в зале. Но хочу отметить, что у моей супруги малыш, с которым ей необходимо п......
12 04 2026 4:55:29
Жим гантелей лёжа на горизонтальной скамье встречается не так часто, как жим лёжа штанги или работа со снарядами на наклонной скамье. В чем отличия жима с использованием гантелей от традиционного жима......
11 04 2026 11:14:19
Как именно данные аминокислоты воздействуют на организм. Что они дают мышцам. Как правильно и в какой дозировке их нужно употрeбллять. Побочные эффекты....
09 04 2026 23:37:40
Яйца являются очень качественным и невероятно популярным продуктом среди спорстменов. Обыватели же узнав сколько яиц употрeбляют фанатики фитнеса, приходят в состоянии шока. Прочитав эту......
08 04 2026 17:12:16
Гeйнер Optimum Nutrition: виды и как принимать, хаpaктеристики и цены...
07 04 2026 23:47:56
Разводка рук с гантелями на полу – упражнение, которое позволяет сконцентрировать все усилия на большой грудной мышце. Также второй вариант выполнения этого упражнения (при поднятии таза вверх) позво......
06 04 2026 17:15:50
Какие существуют формы креатина, чем они отличаются, их преимущества и особенности. Какую из них лучше выбрать. Самые эффективные добавки на рынке....
05 04 2026 4:36:36
Обычно, когда мы качаем бицепс, основной задачей является увеличение рабочих весов. В данном упражнении именно пиковое сокращение бицепсов стоит на первом месте, а увеличение веса стоит на втором план......
04 04 2026 19:18:48
Привет всем! Меня зовут Женя. Мне 23 года. Заняться собой я подумывал ещё давно. А ведь надо было. Не всем же от природы даются хорошие «телесные» данные, либо не все вовремя понимают, что своим телом......
03 04 2026 1:33:31
Друзья мои! Очень скоро пройдет полезнейший вебинар на тему «Тренировки и боли в спине».
В субботу в 20:30 по московскому времени мы сможем получить массу наслаждения от общения в прямом эфире друг......
01 04 2026 3:29:38
Расположение предплечья у человека. Какие там есть мышцы и за что они отвечают. Как их грамотно накачать, какие упражнения следует выполнять и как часто....
27 03 2026 23:36:56
Видео всецело посвящено принципу Методики № 10: "Синтез грамотных тренировок, а также индивидуально подобранной программы правильного питания". Посмотрев видео вы получите ответы на множество вопрос......
25 03 2026 19:57:53
635. Похудение. Нежирный кефир. Кефирная диета. Худеть!
Правильное питание - 609. Творожная запеканка. Рецепты запеканки без сахара
......
24 03 2026 15:41:19
Креатин Twinlab: виды и как принимать, хаpaктеристики и цены...
22 03 2026 19:24:17
Сегодня за одну тренировку в зале этой дeвyшке платят около ста-двухсот долларов! Юлия Богданова тренирует по собственной методике, и ее ученики получают невероятные результаты. Давайте рассмотрим, ка......
21 03 2026 6:18:55
Сразу скажу, что эта статья перевернет все ваши представления о похудении. Начнем с того что выполнение кардио приводит к эффективному сжиганию калорий, а следовательно способствует похудению.
С то......
20 03 2026 8:36:32
Отличная новость для желающих намного похудеть! "ЖИР В ТОПКУ!" - новое реалити-шоу от Юрия Спасокукоцкого. Это шикарная возможность изменить себя, полюбить себя, ощутить себя красивыми и здоровыми. ......
18 03 2026 9:14:47
Привет, друзья!
Когда нетренированный человек начинает заниматься фитнесом или бодибилдингом, мышцы растут от любых методик: вы можете заниматься на турнике - и у вас будет расти бицепс, можете жать ......
17 03 2026 3:27:58
Уже 27 семь лет я посвятил активной борьбе с жиром, упopно качал пресс, бегал, пытался голодать, но счастливым обладателем кубиков пресса я стал только в 2004 году, то есть добрых 13 лет все мои усили......
16 03 2026 3:34:17
Привет друзья! Всех уважаю, всех люблю, НО - мне не нравится, что многие ученики Игоря Войтенко мягко говоря введены в заблуждение. А это означает что тысячи подростков идут по ложному пути. Я постара......
13 03 2026 10:41:51
Вы наверное много слышали о LGD-4033, но не до конца понимаете, что это такое и зачем это нужно. Прежде чем окунуться в мир селективных модуляторов андрогенных рецепторов, необходимо подробно разобрат......
11 03 2026 19:53:27
Сгибания одной или двух ног лежа у нижнего блока - альтернативные упражнения для тренировки бицепсов бедер, так же как и тренажер «сгибания ног лежа», рассчитанные на развитие бицепса бедра. Упражнени......
10 03 2026 22:26:38
Возможна ли становая тяга без использования штанги? Конечно, если речь идет о таком упражнении, как тяга кинга! Особенно оценят такой вариант атлеты, которые выбрали для себя занятия в домашних услови......
09 03 2026 6:52:49
Предтренировочные комплексы при занятии бегом. Как выбрать и рекомендации по применению...
08 03 2026 0:22:27
В сети можно найти массу информации и статей с детальным описанием того, что дает креатин и насколько важно его принимать. Тем не менее, реальность такова, что едва ли 10% посетителей спортзалов испол......
07 03 2026 22:45:32
Syntha 6 от BSN – это далеко не первый протеин из популярных, который я пробовал. Но могу сказать, что эта баночка и ее содержимое меня очень порадовали. Syntha 6 – комплексный протеин, поэтому он пре......
06 03 2026 15:26:54
Этот вариант упражнения для дельт не позволяет применять читинг так мощно, как при махах в стороны стоя. Нагрузка идет более точно, вы ощущаете более прицельную проработку среднего пучка. Несмотря на ......
05 03 2026 11:48:34
Привет друзья! У меня для вас новое видео, которое называется: «Как накачать классную попу? Приседания - супер ягoдицы.» Сколько времени ты уделяешь макияжу, прическе, маникюру, выбору одежды? А с......
03 03 2026 16:47:31
На какие подвиды делится сывороточный протеин, в чем их отличия, особенности и преимущества. В каких случаях нужно пить каждый из этих видов....
01 03 2026 5:28:27
Безусловно, появление такого SARMs, как Остарин, произвело небольшую революцию во многих видах спорта. Тем не менее, больше всего это коснулось именно бодибилдинга. Основной причиной на то служит дово......
27 02 2026 0:52:33
Какие мышечные группы работают при выполнении данного упражнения. Грамотная техника и полезные рекомендации по его исполнению....
26 02 2026 4:45:39
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 ::